Tronic
TRONIC | ST 38 | ST 50 | ST 60 |
|
Ø 38 | Ø 50 | Ø 60 |
|
340 | 400 | 430 |
|
12.000 | 12.000 | 12.000 |
|
1,2 | 1,6 | 1,8 |
|
6 – 8 | 9 – 12 | 20 – 25 |
|
550 | 700 | 900 |
|
kg. 160 | kg. 350 | kg. 450 |
|
230 v / 50 Hz. / 1,4 kwa | ||
|
230 V. – 200 Hz. | ||
|
1 | 2 | 3,5 |
|
Kg. 8 | Kg. 10 | Kg. 13 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.