Air
Possibilité de fournir un régulateur de débit sur demande.
AIR | SA 30 | SA 40 | SA 50 | SA 60 | SA 80 | SA 100 |
Poids | kg. 4 | kg. 5 | kg. 6 | kg. 7,5 | kg. 13 | kg. 18 |
Force centrifuge | N 1300 | N 1450 | N 4000 | N 5000 | N 10000 | N 15000 |
Consommation d’air L/min. | 400 | 500 | 600 | 900 | 1600 | 1900 |
Pression | bar 6,7 | bar 6,7 | bar 6,7 | bar 6,7 | bar 6,7 | bar 6,7 |
Frèquence SI/min. | 20.000 | 19.000 | 18.000 | 17.500 | 16.500 | 15.000 |
Volume VL/m2 – h.ca | 4 – 5 | 14 – 15 | 22 – 23 | 27 – 28 | 35 – 38 | V 54 – 55 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.